Valores Cuota Parte

Fecha Desde Fecha Hasta
Fecha Número Fondo Nombre Fondo Valor Cuota Parte
20/11/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 130.865225
19/11/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 130.709637
15/11/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 130.604845
14/11/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 130.171185
13/11/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 130.011672
12/11/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 129.628923
11/11/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 129.419722
08/11/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 129.295380
07/11/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 128.733627
05/11/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 128.440206
04/11/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 128.157186
01/11/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 127.998097
31/10/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 127.253851
30/10/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 127.046974
29/10/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 126.942582
28/10/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 126.684650
25/10/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 126.411189
24/10/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 125.940064
23/10/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 125.761147
22/10/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 125.600091
21/10/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 125.459437
18/10/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 125.234858
17/10/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 124.748488
16/10/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 124.634941
15/10/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 124.568176
14/10/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 124.520759
10/10/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 124.396516
09/10/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 123.806493
08/10/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 123.644960
07/10/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 123.497691
04/10/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 123.351112
03/10/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 122.906238
02/10/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 122.762355
01/10/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 122.610318
30/09/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 122.448587
27/09/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 122.274065
26/09/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 121.831061
25/09/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 121.722661
24/09/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 121.585835
23/09/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 121.431581
20/09/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 121.251788
19/09/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 120.932304
18/09/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 120.788585
17/09/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 120.692046
16/09/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 120.549854
13/09/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 120.443927
12/09/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 120.193814
11/09/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 120.072427
10/09/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 119.936162
09/09/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 119.807917
06/09/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 119.745257
05/09/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 119.352668
04/09/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 119.226971
03/09/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 119.096344
02/09/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 118.948353
30/08/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 118.823128
29/08/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 118.404741
28/08/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 118.302444
27/08/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 118.187349
26/08/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 118.007770
23/08/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 117.914338
22/08/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 117.579263
21/08/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 117.476673
20/08/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 117.328306
19/08/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 117.195051
16/08/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 117.168750
15/08/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 116.701582
14/08/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 116.527996
13/08/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 116.524777
12/08/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 116.439140
09/08/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 116.435351
08/08/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 116.084880
07/08/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 115.957375
06/08/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 115.844839
05/08/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 115.772178
02/08/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 115.516056
01/08/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 115.437346
31/07/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 115.301458
30/07/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 115.144820
29/07/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 114.932801
26/07/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 114.759676
25/07/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 114.458602
24/07/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 114.437652
23/07/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 114.355847
22/07/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 114.062473
19/07/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 113.796870
18/07/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 113.584123
17/07/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 113.491238
16/07/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 113.244296
15/07/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 113.184967
12/07/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 113.028763
11/07/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 112.869188
10/07/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 112.810413
08/07/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 112.205360
05/07/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 112.141804
04/07/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 111.822746
03/07/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 111.616966
02/07/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 111.466526
01/07/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 111.348977
28/06/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 111.184972
27/06/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 111.018780
26/06/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 110.970561
25/06/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 110.867930
24/06/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 110.796117
19/06/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 109.473262
18/06/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 108.889862
14/06/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 108.040568
13/06/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 107.811511
12/06/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 107.626467
11/06/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 107.460010
10/06/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 107.280127
07/06/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 106.897547
06/06/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 106.805380
05/06/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 106.690973
04/06/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 106.638167
03/06/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 106.577534
31/05/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 106.392228
30/05/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 105.949124
29/05/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 105.782148
28/05/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 105.591586
27/05/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 105.492688
24/05/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 105.112194
23/05/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 105.010723
22/05/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 104.893916
21/05/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 104.825718
20/05/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 104.724460
17/05/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 104.138294
16/05/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 103.956681
15/05/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 103.833605
14/05/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 103.708188
13/05/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 103.467780
10/05/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 103.060653
09/05/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 102.802253
08/05/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 102.553090
07/05/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 102.441958
06/05/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 102.292660
03/05/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 101.887890
02/05/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 101.654765
30/04/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 101.205351
29/04/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 100.990632
26/04/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 100.322857
25/04/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 100.165325
24/04/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 99.965666
23/04/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 99.788289
22/04/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 99.612496
19/04/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 99.130052
18/04/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 98.959690
17/04/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 98.756032
16/04/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 98.626349
15/04/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 98.429920
12/04/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 97.993504
11/04/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 97.827828
10/04/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 97.591081
09/04/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 97.419741
08/04/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 97.215180
05/04/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 96.671939
04/04/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 96.519277
03/04/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 96.343329
27/03/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 95.169824
26/03/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 94.981004
25/03/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 94.759800
22/03/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 94.269564
21/03/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 94.085933
20/03/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 93.870493
19/03/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 93.709494
18/03/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 93.530638
15/03/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 93.043099
14/03/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 92.711017
13/03/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 92.479494
12/03/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 92.355518
11/03/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 91.808901
08/03/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 91.213358
07/03/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 90.964907
06/03/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 90.677305
05/03/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 90.473569
04/03/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 90.325213
01/03/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 89.655433
29/02/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 89.611955
28/02/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 89.271115
27/02/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 89.211369
26/02/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 89.175630
23/02/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 88.292033
22/02/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 88.076120
21/02/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 87.928120
20/02/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 87.919188
19/02/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 87.684296
16/02/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 86.933213
15/02/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 86.558916
14/02/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 86.145268
09/02/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 85.380865
08/02/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 85.230369
07/02/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 84.893306
06/02/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 84.703955
05/02/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 84.401254
02/02/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 83.755466
01/02/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 83.721417
31/01/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 83.369755
30/01/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 83.244437
29/01/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 83.126484
26/01/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 82.516713
25/01/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 82.170303
24/01/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 82.112128
23/01/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 82.037024
22/01/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 81.972212
19/01/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 81.526674
18/01/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 81.310321
17/01/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 81.107874
16/01/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 80.941101
15/01/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 80.719278
12/01/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 80.155361
11/01/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 79.939163
10/01/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 79.727823
09/01/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 79.504780
08/01/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 79.318623
05/01/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 78.686070
04/01/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 78.444949
03/01/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 78.199142
02/01/2024 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 77.981618
29/12/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 77.098659
28/12/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 76.879378
27/12/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 76.352178
26/12/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 75.581430
22/12/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 73.064476
21/12/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 72.211617
20/12/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 71.982519
19/12/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 71.729935
18/12/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 71.509592
15/12/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 70.860757
14/12/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 70.625627
13/12/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 70.393102
12/12/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 70.156343
11/12/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 69.909627
07/12/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 68.951608
06/12/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 68.712784
05/12/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 68.472676
04/12/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 68.239966
01/12/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 67.552287
30/11/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 67.321709
29/11/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 67.071758
28/11/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 66.807856
27/11/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 66.601711
24/11/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 65.913323
23/11/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 65.730381
22/11/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 65.470633
21/11/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 65.222864
17/11/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 64.311712
16/11/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 64.101394
15/11/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 63.876165
14/11/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 63.637534
13/11/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 63.411457
10/11/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 62.832010
09/11/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 62.668222
08/11/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 62.518564
07/11/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 62.339759
03/11/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 61.593531
02/11/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 61.452797
01/11/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 61.300842
31/10/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 61.147905
30/10/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 60.995142
27/10/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 60.545188
26/10/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 60.408031
25/10/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 60.266043
24/10/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 60.144463
23/10/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 60.010274
20/10/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 59.632861
19/10/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 59.434254
18/10/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 59.242606
17/10/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 59.039679
12/10/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 58.104304
11/10/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 57.906352
10/10/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 57.736358
09/10/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 57.542541
06/10/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 57.000527
05/10/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 56.806647
04/10/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 56.611756
03/10/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 56.454501
02/10/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 56.306530
29/09/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 55.820057
28/09/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 55.648823
27/09/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 55.556683
26/09/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 55.409824
25/09/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 55.211329
22/09/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 54.991749
21/09/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 54.814182
20/09/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 54.572789
19/09/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 54.391766
18/09/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 54.207830
15/09/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 53.758699
14/09/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 53.588585
13/09/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 53.412332
12/09/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 53.290102
11/09/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 53.145724
08/09/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 52.739289
07/09/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 52.612590
06/09/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 52.521312
05/09/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 52.422370
04/09/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 52.299231
01/09/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 51.986442
31/08/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 51.851115
30/08/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 51.698440
29/08/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 51.573919
28/08/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 51.437724
25/08/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 51.171645
24/08/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 51.033687
23/08/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 50.930450
22/08/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 50.796891
18/08/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 50.660227
17/08/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 50.527644
16/08/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 50.403416
15/08/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 50.280181
14/08/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 50.171570
11/08/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 49.793701
10/08/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 49.667935
09/08/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 49.540298
08/08/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 49.413999
07/08/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 49.290507
04/08/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 48.915576
03/08/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 48.790351
02/08/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 48.666254
01/08/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 48.539340
31/07/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 48.420276
28/07/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 48.073563
27/07/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 47.956607
26/07/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 47.849782
25/07/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 47.728445
24/07/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 47.615816
21/07/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 47.297985
20/07/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 47.191602
19/07/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 47.069646
18/07/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 46.958714
17/07/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 46.848000
14/07/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 46.537455
13/07/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 46.422218
12/07/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 46.306607
11/07/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 46.189186
10/07/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 46.074885
07/07/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 45.734344
06/07/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 45.620995
05/07/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 45.507640
04/07/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 45.393918
03/07/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 45.280948
30/06/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 44.943470
29/06/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 44.890860
28/06/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 44.786807
27/06/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 44.683711
26/06/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 44.569529
23/06/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 44.240692
22/06/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 44.138732
21/06/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 44.034773
16/06/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 43.547116
15/06/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 43.446955
14/06/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 43.353005
13/06/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 43.243589
12/06/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 43.135187
09/06/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 42.810311
08/06/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 42.700280
07/06/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 42.592060
06/06/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 42.486059
05/06/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 42.379631
02/06/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 42.151231
01/06/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 42.046750
31/05/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 41.941931
30/05/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 41.917995
29/05/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 41.892941
24/05/2023 9 1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS 41.767202
